Today, we're taking a closer look at the Cantek MX350 edgebander and its essential parts. This machine is engineered to streamline your edgebanding operations, empowering you to achieve professional-quality results with remarkable ease. Join us as we expand on our earlier post on the maintenance aspects of the Cantek MX350 and delve into its comprehensive parts list.
Key Parts
The Cantek MX350 has a pretty extensive parts list. Here are the entire break down of parts:
ITEM | PART NO. | PARTS NAME | SIZE | QTY REQUIRED | NOTE |
1 | AB721994 | Motor mounts group | 1 | R | |
2 | AB721947 | Pressure wheel teeth group | 2 | ||
3 | AB721811 | Plastic bucket teeth group | 1 | ||
4 | AB720138 | Preheat set by the board | 1 | ||
5 | IM722002 | Motor Cord | 0.5mm^2*4C | 1 | CE, 380~415V |
IM722022 | Motor Cord | 20AWG*4C | 1 | CSA, 220~240V | |
IM722032 | Motor Cord | 0.75mm^2*3C | 1 | CE, 220~240V | |
IM722052 | Motor Cord | 16AWG*3C | 1 | CSA, 220~240V | |
6 | 203475 | Wave Tube | NGN-12B-50 | 0.7 | 700mm |
7 | 203481 | Nylon Box Connector | N-MGN16-15B-ST | 1 | |
8 | MA721979 | Motor | 380V 3~ 1HP | 1 | |
MA721979A | Motor | 220V 1~ 1 1/4HP | 1 | S | |
9 | AB720184 | Board adjustment group | 1 | ||
10 | WF061620 | Washer | M6*φ16*2t | 9 | |
11 | 721648 | Cover | 1 | R | |
12 | SJ069200 | Button Head Screw | M6*1*8 | 9 | |
13 | 720161 | Tab | 1 | ||
14 | 722648 | Plate | 1 | R | |
15 | AB720173 | Preheat board | 220V 125W L70mm | 1 | 220V/S |
AB720173A | Preheat board | 380V 125W L70mm | 1 | 380V/S | |
16 | SH081400 | Hex Head Bolt | M8*1.25*70L | 2 | |
17 | WS080000 | Spring Washer | M8 | 2 | |
18 | 721968 | Cover | 1 | R | |
19 | WS060000 | Spring Washer | M6 | 2 | |
20 | SR069400 | Cap Screw | M6*1*16 | 2 | |
21 | SR101600 | Cap Screw | M10*1.5*80 | 2 | |
22 | AB722362 | Sprocket | 1 | ||
23 | 722357 | Shaft | 2 | ||
24 | WF123030 | Washer | M12*φ30*t3 | 2 | |
25 | SH120400 | Hex Head Bolt | M12*1.75*20 | 2 | |
26 | 203198A | Butter mouth | M6 | 2 | |
27 | SR060400 | Cap Screw | M6*1*20 | 8 | |
28 | WS060000 | Spring Washer | M6 | 15 | |
29 | AB722364 | Shaft | 2 | ||
30 | SH089400 | Hex Head Bolt | M8*16 | 4 | |
31 | 722007 | Block | 146 | ||
32 | 720171 | Chain | 10B-292目 | 1 | |
33 | AB720148 | Adjustment Bracket | 1 | VE | |
34 | SR120700 | Cap Screw | M12*1.75*35 | 2 | |
35 | 203410 | Ring | 2 | ||
36 | SJ069200 | Button Head Screw | M6*1*8 | 2 | |
37 | WF061320 | Washer | M6*φ13 | 2 | |
38 | 722365 | Plate | 1 | ||
39 | WS080000 | Lock Washer | M8 | 4 | |
40 | AB720026 | Wheel Spindle | 2 | ||
41 | AB720177 | Board block group | 1 | ||
42 | WF061310 | Washer | M6*φ13 | 4 | |
43 | SR060700 | Cap Screw | M6*1*35 | 4 | |
44 | WF061315 | Washer | M6*φ13 | 2 | |
45 | SH069400 | Hex Head Bolt | M6*16 | 2 | |
46 | SR060600 | Cap Screw | M6*1*30 | 2 | |
1 | AB721994 | Motor mounts group | 1 | R | |
2 | AB721947 | Pressure wheel teeth group | 2 | ||
3 | AB721811 | Plastic bucket teeth group | 1 | ||
4 | AB720138 | Preheat set by the board | 1 | ||
5 | IM722002 | Motor Cord | 0.5mm^2*4C | 1 | CE, 380~415V |
IM722022 | Motor Cord | 20AWG*4C | 1 | CSA, 220~240V | |
IM722032 | Motor Cord | 0.75mm^2*3C | 1 | CE, 220~240V | |
IM722052 | Motor Cord | 16AWG*3C | 1 | CSA, 220~240V | |
6 | 203475 | Wave Tube | NGN-12B-50 | 0.7 | 700mm |
7 | 203481 | Nylon Box Connector | N-MGN16-15B-ST | 1 | |
8 | MA721979 | Motor | 380V 3~ 1HP | 1 | |
MA721979A | Motor | 220V 1~ 1 1/4HP | 1 | S | |
9 | AB720184 | Board adjustment group | 1 | ||
10 | WF061620 | Washer | M6*φ16*2t | 9 | |
11 | 721648 | Cover | 1 | R | |
12 | SJ069200 | Button Head Screw | M6*1*8 | 9 | |
13 | 720161 | Tab | 1 | ||
14 | 722648 | Plate | 1 | R | |
15 | AB720173 | Preheat board | 220V 125W L70mm | 1 | 220V/S |
AB720173A | Preheat board | 380V 125W L70mm | 1 | 380V/S | |
16 | SH081400 | Hex Head Bolt | M8*1.25*70L | 2 | |
17 | WS080000 | Spring Washer | M8 | 2 | |
18 | 721968 | Cover | 1 | R | |
19 | WS060000 | Spring Washer | M6 | 2 | |
20 | SR069400 | Cap Screw | M6*1*16 | 2 | |
21 | SR101600 | Cap Screw | M10*1.5*80 | 2 | |
22 | AB722362 | Sprocket | 1 | ||
23 | 722357 | Shaft | 2 | ||
24 | WF123030 | Washer | M12*φ30*t3 | 2 | |
25 | SH120400 | Hex Head Bolt | M12*1.75*20 | 2 | |
26 | 203198A | Butter mouth | M6 | 2 | |
27 | SR060400 | Cap Screw | M6*1*20 | 8 | |
28 | WS060000 | Spring Washer | M6 | 15 | |
29 | AB722364 | Shaft | 2 | ||
30 | SH089400 | Hex Head Bolt | M8*16 | 4 | |
31 | 722007 | Block | 146 | ||
32 | 720171 | Chain | 10B-292目 | 1 | |
33 | AB720148 | Adjustment Bracket | 1 | VE | |
34 | SR120700 | Cap Screw | M12*1.75*35 | 2 | |
35 | 203410 | Ring | 2 | ||
36 | SJ069200 | Button Head Screw | M6*1*8 | 2 | |
37 | WF061320 | Washer | M6*φ13 | 2 | |
38 | 722365 | Plate | 1 | ||
39 | WS080000 | Lock Washer | M8 | 4 | |
40 | AB720026 | Wheel Spindle | 2 | ||
41 | AB720177 | Board block group | 1 | ||
42 | WF061310 | Washer | M6*φ13 | 4 | |
43 | SR060700 | Cap Screw | M6*1*35 | 4 | |
44 | WF061315 | Washer | M6*φ13 | 2 | |
45 | SH069400 | Hex Head Bolt | M6*16 | 2 | |
46 | SR060600 | Cap Screw | M6*1*30 | 2 | |
1 | AB721010 | Pressure beam Seat | 1 | ||
2 | WS080000 | Spring Washer | M8 | 5 | |
3 | 721802 | Support Bracket | 1 | ||
4 | 721323 | Fixed Plate | 1 | ||
5 | SM060500 | Pan Head Screws Hexagon | M6*25L | 2 | |
6 | SS069300 | Set screw | M6*1*12 | 1 | |
7 | WF061620 | Washer | M6*φ16 | 3 | |
8 | SR069300 | Cap Screw | M6*1*12 | 3 | |
9 | 721679 | support plank | 1 | FC | |
10 | AB720134 | Press beam | 1 | T,(A) | |
11 | SH0806403 | Hex Head Bolt | M8*30L | 5 | |
12 | SR060200 | Cap Screw | M6*1.0*10 | 5 | |
13 | 720135 | plank | 1 | R | |
14 | WF061620 | Washer | M6*φ16 | 5 | |
15 | 721925 | Washer | 1 | ||
16 | 204263 | Spring Washer | φ10*φ20 | 3 | |
17 | 721969 | Locking screw | M10*45L | 1 | |
18 | PP085002 | Outlet | φ8.02*50L | 2 | |
19 | 722082 | Limit piece | 2 | ||
20 | WF051220 | Washer | M5*φ12*t2 | 4 | |
21 | SR059300 | Cap Screw | M5*0.8*12 | 4 | |
22 | 721991 | Bearing fixing plate | 1 | ||
23 | 203169 | Bearing | 1 | ||
24 | 721992 | Mandrel | 1 | ||
25 | SR060500 | Cap Screw | M6*1.0*25 | 3 | |
26 | WS060000 | Spring Washer | M6 | 9 | |
27 | 721990 | Mandrel fixing plate | 1 | ||
28 | 721957 | Positioning pieces | 1 | ||
29 | 721958 | Positioning pieces | 1 | ||
30 | SR069400 | Cap Screw | M6*1.0*16 | 4 | |
31 | WF061620 | Washer | M6*φ16 | 4 | |
32 | SR060400 | Cap Screw | M6*1.0*20 | 2 | |
33 | RS090000 | C-type buckle | φ9 | 1 | |
34 | WF101818 | Washer | M10*φ18 | 1 | |
10 | 720862 | Feeding Unit Upper Plate | 1 | ||
20 | SR069300 | Hex. Socket Screw | M6*1*12 | 3 | |
30 | AB722602-2 | Infeed Rollers Asm. | 1 | ||
40 | 722607A | 6061 | 1 | ||
50 | SR061400 | Hex. Socket Screw | M6*1*70 | 2 | |
60 | 722617 | Quick Release Handle | 42B-M6 | 1 | |
70 | SR060400 | Hex. Socket Screw | M6*1*20 | 6 | |
80 | WF061620 | Flat Washer | M6*φ16 | 1 | |
90 | AB722619Edge Sheet Height Adjust Plate Asm. SEB-E340M | 1 | |||
100 | AB722614 | Clutch Cylinder Asm. | SEB-E350A | 1 | |
110 | WS060000 | Spring Washer | M6 | 2 | |
120 | AB721101-7 | Cutting Asm. | 1 | ||
130 | 722618 | Shaft | 1 | ||
140 | 721071 | Lock Nut | (I) GUK10xP0.75 | 1 | |
150 | 722124 | Expansion Spring | 1 | ||
160 | 136571 | Copper Washer | φ12.7xφ22x0.2t | 1 | |
170 | NH061000 | Nut | M6 | 1 | |
180 | SS080407 | Set Screw | M8*1.25*20 | 2 | |
190 | SM060600 Hex. Head Countersunk Screw | M6x30 | 2 | ||
200 | AB720863 | Edge Banner Asm. | 1 | ||
210 | 722052 | Spacer Ring | 1 | ||
220 | SM080400 Hex. Head Countersunk Screw | M8x20 | 1 | ||
10 | 720862 | Feeding Unit Upper Plate | 1 | ||
20 | SR069300 | Hex. Socket Screw | M6*1*12 | 3 | |
30 | AB722602-2 | Infeed Rollers Asm. | 1 | ||
40 | 722607A | 6061 | 1 | ||
50 | SR061400 | Hex. Socket Screw | M6*1*70 | 2 | |
60 | 722617 | Quick Release Handle | 42B-M6 | 1 | |
70 | SR060400 | Hex. Socket Screw | M6*1*20 | 6 | |
80 | WF061620 | Flat Washer | M6*φ16 | 1 | |
90 | AB722619Edge Sheet Height Adjust Plate Asm. SEB-E340M | 1 | |||
100 | AB722614 | Clutch Cylinder Asm. | SEB-E350A | 1 | |
110 | WS060000 | Spring Washer | M6 | 2 | |
120 | AB721101-8 | Cutting Asm. | 1 | ||
130 | 722618 | Shaft | 1 | ||
140 | 721071 | Lock Nut | (I) GUK10xP0.75 | 1 | |
150 | 722124 | Expansion Spring | 1 | ||
160 | 136571 | Copper Washer | φ12.7xφ22x0.2t | 1 | |
170 | NH061000 | Nut | M6 | 1 | |
180 | SS080407 | Set Screw | M8*1.25*20 | 2 | |
190 | SM060600 Hex. Head Countersunk Screw | M6x30 | 2 | ||
200 | AB720863 | Edge Banner Asm. | 1 | ||
210 | 722052 | Spacer Ring | 1 | ||
220 | SM080400 Hex. Head Countersunk Screw | M8x20 | 1 | ||
1 | AB722137 | Plastic bucket cover group | 1 | A | |
2 | 721277 | Fixed Plate | 1 | ||
3 | SR080200 | Cap Screw | M8*10L | 1 | |
11 | IC721275A | Heater | 1200MM | 1 | 380V/S |
IC721275B | Heater | 1200MM | 1 | 220V/S | |
29 | AB722138A | Plastic lids group | 1 | A | |
1 | AB722137 | Plastic bucket cover group | 1 | A | |
2 | 721277 | Fixed Plate | 1 | ||
3 | SR080200 | Cap Screw | M8*10L | 1 | |
11 | IC721275A | Heater | 1200MM | 1 | 380V/S |
IC721275B | Heater | 1200MM | 1 | 220V/S | |
29 | AB722138A | Plastic lids group | 1 | A | |
1 | AB722135C | Coines ASM. | 380V | 1 | A |
AB722135D | Coines ASM. | 220V | 1 | A.S | |
2 | AB203869A | Spring Washer | A | ||
1 | AB722627 | Plastic shaft adjustment block group | 1 | ||
2 | 721307 | Spindle Connector Ring | 2 | ||
3 | SR060200 | Cap Screw | M6*10L | 1 | |
4 | 722625 | Ring | 1 | ||
5 | 722624 | Shaft | 1 | ||
6 | KD050515 | Key | 5*5*15L | 2 | |
7 | 721310 | Reducer | 1 | 50HZ | |
721310A | Reducer | 1 | S.60HZ | ||
8 | 722626 | Fixed Plate | 1 | ||
9 | SM069400 | Sunkhead Socket Screw | M6*16L | 4 | |
10 | MA722142 | Motor | 380V 3~ 50HZ | 1 | |
MA722142A | Motor | 220V 3~ 60HZ | 1 | S(CSA) | |
MA722142B | Motor | 220V 1~ 50HZ | 1 | S | |
11 | IM722038 | Motor Cord | 1 | ||
IM722058 | Motor Cord | 1 | |||
IM722502 | Motor Cord | 1 | |||
IM722028 | Motor Cord | 1 | |||
12 | 721308 | Spindle Connector Gear | 1 | ||
13 | WF082030 | Washer | M8*φ20*3T | 4 | |
14 | WS080001 | Spring Washer | M8 | 5 | |
15 | SR080600 | Cap Screw | M8*30L | 4 | |
16 | 721949 | Chain | 05B-46目 | 1 | |
17 | WS060000 | Spring Washer | M6 | 2 | |
18 | SR069400 | Cap Screw | M6*16L | 2 | |
19 | SS0692500 | Set Screw | M6*8L | 1 | |
20 | WF082030 | Washer | M8*φ20*3T | 4 | |
21 | WS080001 | Spring Washer | M8 | 4 | |
22 | SR080500 | Cap Screw | M8*25L | 4 | |
23 | WF061920 | Washer | M6xφ19 | 1 | |
24 | SR069300 | Cap Screw | M6*12L | 1 | |
QCE340M10 | |||||
QCE340M10 | |||||
ITEM | PART NO | PARTS NAME | SIZE | Q`TY | NOTE |
1 | 721614 | Plate | 1 | ||
2 | SR082000 | Cap Screw | M8*1.25*100 | 2 | |
4 | WF082320 | Washer | M8*φ23 | 4 | |
5 | 721945 | Ring | 2 | ||
6 | SS069350 | Set screw | M6*1*12 | 4 | |
7 | WS060000 | Spring Washer | M6 | 4 | |
8 | SR060400 | Cap Screw | M6*20L | 4 | |
9 | 722166 | Spring | 2 | ||
10 | NL081300 | Lock Nut | M8*1.25 | 2 | |
11 | NH081300 | Hex Nut | M8 | 2 | |
12 | 722165 | Shaft | 1 | ||
13 | BB600403A | Bearing | 6004LLU | 2 | |
14 | 721946 | Plate | 2 | ||
15 | 722162 | Roll Wheel | 1 | ||
16 | RS200000 | Retaining Ring (for bores) | S20 | 1 | |
17 | SS060200 | Set screw | M6*10 | 4 | |
18 | 721613 | Block | 1 | ||
19 | SJ089300 | Button Head Screw | M8*1.25*12 | 4 | |
20 | WS080000 | Spring Washer | M8 | 4 | |
21 | 722158 | Adjustment Bracket | 2 | ||
22 | BL210402 | Bearing | LM12UU | 8 | |
23 | 721615 | Plate | 2 | ||
24 | 722159 | Shaft | φ12 | 4 | |
25 | RS150000 | Retaining Ring (for bores) | S15 | 1 | |
26 | 722163 | Roll Wheel | Rubber | 1 | |
27 | BD152001 | Bearing | DU15x20 | 2 | |
28 | 722164 | Shaft | 1 | ||
29 | SR040200 | Cap Screw | M4*0.7*10 | 8 | |
30 | WS040000 | Spring Washer | M4 | 8 | |
10 | AB721186C | Movable Base Asm. | 1 | ||
20 | SH0805403 | Hex. Head Screw | M8*1.25*25 | 4 | |
30 | WS080000 | Spring Washer | M8 | 6 | |
40 | WF082030 | Flat Washer | M8*φ20*3mm | 4 | |
50 | SJ059200 | Pan Head Socket Screw | M5*0.8*8 | 4 | |
60 | SH080500 | Hex. Head Screw | M8*1.25*25 | 1 | |
70 | SS069250 | Set Screw | M6*8 | 4 | |
80 | SR060400 | Hex. Socket Screw | M6*1*20 | 2 | |
90 | WS060000 | Spring Washer | M6 | 4 | |
100 | WF061620 | Flat Washer | M6*φ16 | 2 | |
110 | SR080400 | Hex. Socket Screw | M8*1.25*20 | 2 | |
120 | AB722432BM | Cylinder Asm. | 1 | ||
130 | 721188 | Fixed Plate | 2 | ||
140 | NH081300 | Nut | M8*13 | 4 | |
150 | WF253510 | Flat Washer | M25xφ35xt1 | 1 | |
160 | 721200 | Buffer Block | 1 | ||
170 | AB721192M | Pressure Cylinder (Asm.) | 1 | ||
180 | AB721982A | Fence Bracket Asm. | 1 | ||
190 | 722655 | Buffers | SC-1210-2 | 1 | |
200 | 721913 | Chrome Rod | φ16*400L | 2 | |
210 | WF082320 | Flat Washer | M8*φ23*t2.0 | 1 | |
220 | SJ080900 | Pan Head Socket Screw | M8*1.25*45 | 1 | |
230 | SR069400 | Hex. Socket Screw | M6*1*16 | 2 | |
240 | WF061920 | Flat Washer | M6xφ19 | 2 | |
10 | MA721216 | Motor | 220/380V 3PH | 1 | |
20 | SR059400 | Hex. Socket Screw | M5*0.8*16 | 4 | |
30 | AB721224B | Front & Rear Trimming Shaft Asm. | 1 | ||
40 | WF551010 | Flat Washer | 3/16"*φ10*t1 | 4 | |
50 | 721259 | Front & Rear Trim | 2 | ||
60 | 721214A | Notched Pulley | 1 | ||
70 | BB690404 | Ball Bearing | 6904LLB | 1 | |
80 | 721212 | Belt Adjust Block | 6061 | 1 | |
90 | WF061620 | Flat Washer | M6*φ16 | 2 | |
100 | WS060000 | Spring Washer | M6 | 2 | |
110 | SR060800 | Hex. Socket Screw | M6*1*40 | 2 | |
120 | 721213 | Timing Belt | T5-500L10W | 1 | |
130 | 721211A | Belt Guard | 1 | ||
140 | WF051210 | Flat Washer | M5*φ12 | 4 | |
150 | SR059300 | Hex. Socket Screw | M5*12 | 2 | |
160 | 721258 | Guard Fixed Plate | 1 | ||
170 | 721820A | Saw Blade | 1 | ||
180 | 721225 | Block | 6061 | 1 | |
190 | 721260 | Dust Guard | 1 | ||
200 | 721231A | Brush | 40MM | 1 | |
210 | SM050200 | Hex. Head Countersunk Screw | M5x10 | 8 | |
220 | 721232 | Disc washer | φ12*φ5*0.6t*1.5t | 10 | |
230 | 721821A | Saw Blade | 2R | 1 | |
240 | SR050200 | Hex. Socket Screw | M5*0.8*10 | 2 | |
250 | SS050107 | Set Screw | M5*0.8*5 | 2 | |
260 | IM721001 | Front & Rear Trim Motor Wire | 1 | 380V 3~CE | |
9010 | MA721216A | Motor | 1 | 220V 1~ | |
9260 | IM721031 | Front & Rear Trim Motor Wire | 1 | 220V 1~CE | |
10 | NH081300 | Nut | M8*13 | 5 | |
20 | WF082020 | Flat Washer | M8xφ20 | 2 | |
30 | 722067 | Thread Rod | 1 | ||
40 | 721058 | Compressed Spring | φ8*90L | 1 | |
50 | NL081300 | Nylon Nut | M8*1.25 | 1 | |
60 | NH061000 | Nut | M6 | 1 | |
70 | WS060000 | Spring Washer | M6 | 3 | |
80 | WF061620 | Flat Washer | M6*φ16 | 3 | |
90 | SG059300 | Hex. Flange Screw | M5*0.8*12 | 2 | |
100 | 721919 | Upper Dust Cover | 1 | ||
110 | NL050800 | Nylon Nut | M5*0.8 | 2 | |
120 | 721917 | Fixed Rod | 2 | ||
130 | 722218 | Shaft | 1 | ||
140 | BB600004 | Ball Bearing | 6000LLB | 1 | |
150 | 721069 | Imitate Wheel | 1 | ||
160 | SM049200 Hex. Head Countersunk Screw | M4*8 | 4 | ||
170 | NH050800 | Nut | M5*0.8 | 2 | |
180 | SS069400 | Set Screw | M6*1*16 | 1 | |
190 | 721681 | Roller Fixed Plate | 1 | ||
200 | 721068 | Scrape Slice | 1 | ||
210 | SR059100 | Hex. Socket Screw | M5*0.8*6 | 1 | |
220 | 721232 | Disc washer | φ12*φ5*0.6t*1.5t | 2 | |
230 | SR050600 | Hex. Socket Screw | M5*0.8*30 | 2 | |
250 | 721072 | ABS Round Rod | φ4*1M | 0.01 | 1PC |
260 | SS069150 | Set Screw | M6x6mm | 2 | |
270 | 721056 | Knob | M8 | 1 | |
290 | 722068 | Thread Rod | M8*125L | 1 | |
300 | WW101503 | Wave Washer | φ10*φ15 | 2 | |
310 | SH069400 | Hex. Head Screw | M6*1*16 | 2 | |
330 | 721182 | Hex Rod | 2 | ||
340 | SS059200 | Set Screw | M5*0.8*8 | 1 | |
350 | 721063 | Connecting Piece | 1 | ||
370 | SJ049100 | Pan Head Socket Screw | M4*0.7*6 | 3 | |
380 | BL210402 | Liner Bearing | (C) LM12UU | 3 | |
390 | 721064 | Digital Position Indicator | 1 | ||
400 | 721060 | Transfer Shaft | 1 | ||
410 | 722073 | Idle Shaft | 1 | ||
420 | BB690104 | Ball Bearing | 6901LLB | 2 | |
430 | 721061 | Fixed Plate | 1 | ||
450 | 721071 | Lock Nut | (I) GUK10xP0.75 | 1 | |
470 | 722072 | Idle Pulley | 1 | ||
Replacement Parts and Accessories: How to order
We understand the importance of keeping your Cantek MX350 running smoothly. That's why we offer a comprehensive selection of replacement parts and accessories, including:
- Trimming blades
- Pressure rollers
- Glue pots
- Feed tracks
Check Out Our Selection of Cantek Replacement Parts
Call to Action: We're Here to Help
If you require assistance with Cantek MX350 parts or maintenance, don't hesitate to contact us. Our team is dedicated to providing expert support and ensuring your machine operates at peak performance.
Click the button in the lower right to ask us a question directly!